性  别:
年  度:
分组选择:
展开 关闭
排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 刘德斌 02:14:31 00:25:04 00:01:53 01:05:47 00:02:14 00:39:33
NO.12 王守义 02:10:58 00:25:27 00:01:56 01:02:10 00:02:05 00:39:20
NO.13 冯志凌 02:21:54 00:31:11 00:02:01 01:02:25 00:02:26 00:43:51
NO.14 刘威 02:21:35 00:24:55 00:02:04 01:08:16 00:02:50 00:43:30
NO.15 祝烨农 02:13:19 00:22:21 00:02:15 01:05:42 00:02:37 00:40:24
NO.16 胡焱明 02:31:29 00:22:49 00:02:29 01:12:55 00:02:53 00:50:23
NO.17 陆明刚 02:21:03 00:31:16 00:02:45 01:04:32 00:02:40 00:39:50
陶然 DNF 00:47:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
魏臣 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Alastair Morgan DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作