排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 许伟 01:11:30 00:14:30 00:01:53 00:31:26 00:01:10 00:22:31
NO.22 梁思保 01:14:34 00:14:36 00:01:53 00:34:18 00:00:47 00:23:00
NO.23 齐山 01:16:56 00:16:04 00:01:53 00:32:52 00:01:13 00:24:54
NO.24 吴传昌 01:10:33 00:14:24 00:01:53 00:32:00 00:01:10 00:21:06
NO.25 高洪勇 01:11:53 00:16:19 00:01:53 00:31:58 00:00:54 00:20:49
NO.26 孙延实 01:10:02 00:15:42 00:01:53 00:31:50 00:00:56 00:19:41
NO.27 巨方利 01:16:24 00:15:34 00:01:54 00:31:59 00:01:20 00:25:37
NO.28 王艳明 01:12:47 00:15:58 00:01:55 00:32:06 00:01:43 00:21:05
NO.29 陈晓刚 01:10:58 00:16:53 00:01:57 00:30:53 00:01:00 00:20:15
NO.30 焦振华 01:17:22 00:13:47 00:02:00 00:32:48 00:01:10 00:27:37
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作