排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 王俊 02:18:58 00:31:07 00:01:55 00:58:16 00:01:26 00:46:14
NO.42 朱雷鸣 02:34:19 00:31:08 00:04:19 01:05:09 00:02:09 00:51:34
NO.43 李伟 02:43:38 00:31:15 00:05:25 01:07:50 00:03:18 00:55:50
NO.44 陆明刚 02:12:17 00:31:23 00:02:46 00:57:22 00:01:36 00:39:10
NO.45 姜春 02:18:27 00:31:32 00:02:52 00:59:48 00:01:24 00:42:51
NO.46 周震 02:12:14 00:31:44 00:02:13 00:57:52 00:01:04 00:39:21
NO.47 俞晓慧 02:24:59 00:31:52 00:02:39 01:01:53 00:01:20 00:47:15
NO.48 高瑞田 02:53:14 00:31:54 00:03:49 01:14:21 00:02:27 01:00:43
NO.49 石建忠 02:33:47 00:31:55 00:03:03 01:06:14 00:01:38 00:50:57
NO.50 徐海 02:11:47 00:32:01 00:01:52 00:57:37 00:01:03 00:39:14
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作