排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 俞宏波 02:23:46 00:28:28 00:02:15 01:07:28 00:01:28 00:44:07
NO.32 王凯 02:25:18 00:28:35 00:02:14 01:13:10 00:01:17 00:40:02
NO.33 曾繁尘 02:15:24 00:28:47 00:02:03 01:06:18 00:01:08 00:37:08
NO.34 金志光 02:38:01 00:29:19 00:03:00 01:13:03 00:01:27 00:51:12
NO.35 胡才俊 02:27:08 00:29:41 00:01:42 01:12:58 00:00:59 00:41:48
NO.36 韩建宏 02:36:18 00:29:48 00:02:27 01:15:27 00:01:29 00:47:07
NO.37 狄少鹏 02:28:58 00:29:57 00:02:18 01:12:21 00:01:09 00:43:13
NO.38 余作挺 02:25:06 00:30:01 00:01:55 01:08:53 00:01:36 00:42:41
NO.39 孙秋华 02:37:53 00:30:01 00:02:43 01:18:51 00:00:38 00:45:40
NO.40 陶然 02:22:43 00:30:02 00:01:41 01:08:48 00:00:57 00:41:15
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作