排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.51 齐山 02:34:34 00:31:29 00:00:53 01:06:19 00:01:44 00:54:09
NO.52 胡琛昊 02:13:24 00:31:29 00:01:06 00:58:55 00:01:08 00:40:46
NO.53 童斌 02:46:32 00:31:35 00:01:26 01:12:27 00:02:33 00:58:31
NO.54 修成昊 02:20:52 00:31:44 00:01:47 01:01:27 00:01:33 00:44:21
NO.55 孙越林 02:31:41 00:31:44 00:01:36 01:08:27 00:01:42 00:48:12
NO.56 宋力键 02:50:24 00:31:50 00:01:52 01:11:51 00:01:54 01:02:57
NO.57 姜春 02:20:41 00:31:50 00:00:46 01:02:22 00:00:50 00:44:53
NO.58 赵宇辰 02:30:01 00:31:51 00:02:44 01:03:29 00:01:57 00:50:00
NO.59 唐勇 02:39:01 00:31:53 00:01:21 01:09:16 00:01:34 00:54:57
NO.60 史文斌 02:29:15 00:31:56 00:01:20 01:06:42 00:00:53 00:48:24
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作