排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 吴云东 02:20:01 00:30:18 00:03:42 01:01:33 00:02:46 00:41:42
NO.42 谢玉泉 02:35:18 00:30:35 00:03:25 01:11:45 00:02:35 00:46:58
NO.43 唐勇 02:50:29 00:30:38 00:05:12 01:16:18 00:03:56 00:54:25
NO.44 王伟 02:39:51 00:30:46 00:05:57 01:07:31 00:05:46 00:49:51
NO.45 胡志朋 02:33:32 00:30:49 00:05:18 01:10:51 00:03:22 00:43:12
NO.46 陈华群 02:43:54 00:30:51 00:04:19 01:14:44 00:03:00 00:51:00
NO.47 GUAGLIANO SALVATORE CARLO 02:22:13 00:30:52 00:03:32 01:00:42 00:02:19 00:44:48
NO.48 李建国 02:34:06 00:30:56 00:03:01 01:11:12 00:02:08 00:46:49
NO.49 唐康林 02:40:43 00:30:57 00:04:19 01:12:44 00:02:30 00:50:13
NO.50 汤九零 02:18:10 00:30:58 00:03:33 01:03:29 00:02:30 00:37:40
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作