排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 苏保真 03:29:18 00:45:04 00:02:30 01:27:42 00:02:13 01:11:49
NO.42 杨桂娜 03:36:07 01:00:25 00:03:52 01:36:05 00:01:32 00:54:13
NO.43 李伟决 03:36:45 00:48:59 00:03:57 01:26:12 00:03:52 01:13:45
NO.44 田璐璐 03:40:50 01:01:46 00:03:52 01:30:01 00:02:54 01:02:17
Tamara Annette Kroger DNF 00:32:33 00:02:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
王雅婕 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Caroline Bridges DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
秦著华 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
肖红 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
高海燕 DSQ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作