排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 申秀玲 03:35:09 00:45:31 00:03:26 01:33:22 00:02:10 01:10:40
NO.42 杨玮霞 03:42:34 00:55:38 00:04:10 01:25:50 00:03:00 01:13:56
NO.43 何丽雪 03:49:07 00:57:24 00:04:39 01:22:16 00:02:00 01:22:48
郑晶 DNF 00:48:38 00:02:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00
马湘涛 DNF 00:27:04 00:02:08 01:09:42 00:01:10 00:00:00
刘玉平 DNF 00:50:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
李欣 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
吕小萍 DNS1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈令芳 DNS1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作