排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 邹本振 01:20:35 00:16:55 00:02:51 00:38:55 00:01:59 00:19:55
NO.42 叶文 01:20:54 00:15:50 00:01:40 00:38:33 00:01:41 00:23:10
NO.43 黄道把 01:20:56 00:16:01 00:01:49 00:38:13 00:01:40 00:23:13
NO.44 董灶林 01:20:56 00:18:00 00:02:18 00:37:44 00:02:11 00:20:43
NO.45 张乔 01:21:00 00:18:31 00:02:05 00:38:05 00:01:57 00:20:22
NO.46 王景晖 01:21:05 00:17:04 00:02:54 00:34:35 00:01:38 00:24:54
NO.47 车世芳 01:21:08 00:16:06 00:02:13 00:39:02 00:01:16 00:22:31
NO.48 刘文才 01:21:44 00:15:30 00:01:50 00:40:04 00:01:13 00:23:07
NO.49 陆伟先 01:22:32 00:15:21 00:01:56 00:40:21 00:01:23 00:23:31
NO.50 金志光 01:22:41 00:15:22 00:02:05 00:38:09 00:02:00 00:25:05
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作