排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 袁建国 02:50:35 00:33:28 00:02:53 01:21:43 00:02:04 00:50:27
NO.12 刘军 02:58:48 00:34:53 00:04:29 01:22:15 00:02:28 00:54:43
NO.13 胡希渔 03:06:48 00:44:10 00:05:21 01:21:49 00:02:46 00:52:42
NO.14 高正 03:09:40 00:35:55 00:03:56 01:31:39 00:01:34 00:56:36
NO.15 吕德祥 03:09:41 00:44:33 00:06:48 01:32:20 00:02:36 00:43:24
NO.16 陈金幌 03:21:22 00:47:13 00:07:04 01:26:10 00:04:12 00:56:43
NO.17 王卫 03:46:53 00:55:27 00:06:10 01:39:05 00:02:08 01:04:03
余宗吉 DNS1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
连众 DSQ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作