排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 王利军 01:20:26 00:11:08 00:02:15 00:38:20 00:02:17 00:26:26
NO.22 赵志明 01:20:45 00:10:25 00:01:29 00:38:03 00:01:41 00:29:07
NO.23 缪景德 01:21:52 00:11:08 00:01:19 00:44:53 00:01:39 00:22:53
NO.24 金志光 01:22:12 00:11:54 00:01:33 00:38:44 00:02:32 00:27:29
NO.25 肖晓晶 01:22:40 00:12:51 00:01:42 00:39:16 00:01:43 00:27:08
NO.26 石天一 01:23:17 00:10:53 00:01:42 00:40:55 00:02:02 00:27:45
NO.27 刘丛林 01:23:43 00:10:46 00:01:26 00:40:36 00:02:10 00:28:45
NO.28 刘春林 01:24:26 00:10:50 00:01:32 00:42:06 00:01:49 00:28:09
NO.29 吴春盛 01:26:20 00:11:00 00:01:22 00:20:16 00:01:41 00:52:01
NO.30 杨泽闽 01:27:14 00:12:42 00:02:59 00:36:29 00:03:20 00:31:44
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作