排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 包昌忠 01:17:15 00:10:17 00:02:14 00:37:21 00:01:49 00:25:34
NO.42 车世芳 01:17:22 00:13:34 00:02:50 00:36:42 00:01:49 00:22:27
NO.43 卢华彪 01:17:36 00:15:04 00:02:38 00:35:29 00:03:02 00:21:23
NO.44 顾光辉 01:17:54 00:13:12 00:02:29 00:35:22 00:02:00 00:24:51
NO.45 俞晓慧 01:18:01 00:14:51 00:02:56 00:36:08 00:02:08 00:21:58
NO.46 章途聪 01:18:16 00:14:40 00:01:47 00:36:16 00:01:20 00:24:13
NO.47 郭永富 01:18:20 00:16:57 00:02:57 00:34:47 00:01:52 00:21:47
NO.48 李涛 01:18:30 00:16:41 00:02:20 00:34:49 00:01:52 00:22:48
NO.49 陆伟先 01:19:19 00:15:22 00:02:16 00:37:03 00:01:32 00:23:06
NO.50 袁洪春 01:19:25 00:16:57 00:02:59 00:35:49 00:01:26 00:22:14
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作