排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 田建新 02:37:52 00:33:58 00:02:46 01:09:12 00:02:33 00:49:23
NO.12 宋宇培 02:37:54 00:29:58 00:02:06 01:12:52 00:02:54 00:50:04
NO.13 李海峰 02:38:09 00:34:24 00:02:57 01:11:06 00:02:15 00:47:27
NO.14 顾勇军 02:38:32 00:31:40 00:02:47 01:12:02 00:02:42 00:49:21
NO.15 刘卫峰 02:38:35 00:34:14 00:04:24 01:10:36 00:03:33 00:45:48
NO.16 周传顺 02:39:46 00:29:46 00:02:29 01:13:35 00:01:45 00:52:11
NO.17 毛志刚 02:40:42 00:35:23 00:05:18 01:07:34 00:03:10 00:49:17
NO.18 张耀宇 02:41:56 00:36:06 00:03:40 01:10:47 00:01:38 00:49:45
NO.19 韩晓光 02:42:52 00:38:01 00:02:18 01:08:18 00:02:06 00:52:09
NO.20 詹青方 02:43:06 00:32:34 00:03:27 01:16:05 00:01:37 00:49:23
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作