排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 王瑞 03:01:36 00:43:37 00:03:57 01:17:22 00:04:12 00:52:28
NO.42 嬴东 03:03:17 00:36:46 00:02:21 01:19:52 00:02:48 01:01:30
NO.43 郑懿 03:04:31 00:46:06 00:03:00 01:18:54 00:02:49 00:53:42
NO.44 原旭军 03:12:05 00:52:16 00:04:18 01:18:22 00:03:59 00:53:10
NO.45 杨树平 03:12:30 00:48:06 00:04:20 01:24:16 00:02:12 00:53:36
NO.46 包蕴翔 03:13:33 00:42:22 00:03:24 01:16:54 00:02:54 01:07:59
NO.47 陈超 03:14:15 00:38:07 00:07:14 01:27:23 00:02:59 00:58:32
NO.48 祁光 03:14:58 00:46:32 00:03:50 01:23:37 00:02:29 00:58:30
NO.49 胡云峰 03:16:50 00:37:50 00:03:46 01:22:53 00:05:00 01:07:21
NO.50 王斌 03:24:40 00:50:00 00:05:36 01:24:55 00:04:59 00:59:10
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作