排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 段铮 03:26:50 00:54:10 00:06:10 01:32:11 00:02:25 00:51:54
NO.42 杨帅 03:26:52 00:43:40 00:03:53 01:13:15 00:04:20 01:21:44
NO.43 吴仲兰 03:29:05 00:47:49 00:05:05 01:23:45 00:05:48 01:06:38
NO.44 章元 03:41:02 00:41:18 00:27:26 01:20:47 00:04:20 01:07:11
NO.45 刘曙明 03:42:14 00:40:45 00:09:33 01:39:08 00:04:30 01:08:18
NO.46 姚磊 03:47:43 00:48:30 00:06:38 01:34:26 00:04:08 01:14:01
NO.47 谢国晨 04:07:45 00:55:41 00:04:00 01:52:12 00:02:10 01:13:42
黄锦 DNF 00:34:41 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00
刘奕成 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
孙立伟 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作