排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 黄祖海 03:02:44 00:36:12 00:02:56 01:19:53 00:02:06 01:01:37
NO.32 赵永杰 03:03:59 00:39:44 00:03:38 01:14:29 00:02:17 01:03:51
NO.33 程源 03:10:57 00:40:40 00:03:43 01:15:34 00:03:04 01:07:56
NO.34 方锦 03:34:03 00:54:27 00:03:28 01:26:49 00:01:40 01:07:39
辛晓刚 DNF 00:37:52 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00
崔健 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
白云辉 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
何瑞鸿翔 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈滨 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈楠 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作