排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 董仕龙 02:32:34 00:35:26 00:02:12 01:05:46 00:01:44 00:47:26
NO.72 林振之 02:32:42 00:29:58 00:02:00 01:14:16 00:02:19 00:44:09
NO.73 孙勇 02:33:50 00:31:43 00:02:55 01:07:28 00:02:01 00:49:43
NO.74 朱健 02:33:58 00:33:16 00:02:22 01:06:23 00:01:59 00:49:58
NO.75 陈宗荣 02:33:59 00:32:32 00:03:42 01:09:48 00:01:30 00:46:27
NO.76 辛卫国 02:34:38 00:30:50 00:02:21 01:13:31 00:01:40 00:46:16
NO.77 郭聪 02:34:42 00:39:25 00:01:54 01:05:10 00:02:04 00:46:09
NO.78 易生鹏 02:34:58 00:39:15 00:04:56 01:06:03 00:03:17 00:41:27
NO.79 宋宇培 02:35:25 00:30:23 00:02:05 01:08:41 00:02:48 00:51:28
NO.80 陈琨 02:35:52 00:39:29 00:02:02 01:05:12 00:02:25 00:46:44
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作