排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 丁炳宁 02:19:13 00:36:34 00:01:22 00:59:56 00:01:06 00:40:15
NO.42 李辉 02:19:16 00:33:30 00:02:11 00:59:12 00:01:33 00:42:50
NO.43 王凯 02:19:37 00:29:58 00:01:32 01:06:32 00:01:33 00:40:02
NO.44 孙福生 02:20:03 00:37:08 00:01:41 00:59:49 00:01:27 00:39:58
NO.45 王伟 02:20:25 00:38:01 00:01:36 00:58:48 00:01:28 00:40:32
NO.46 霍亮 02:21:00 00:30:53 00:01:40 01:05:53 00:01:09 00:41:25
NO.47 周翔 02:21:09 00:34:16 00:01:53 01:04:01 00:01:52 00:39:07
NO.48 骆立高 02:21:10 00:34:10 00:01:24 01:03:24 00:01:14 00:40:58
NO.49 王志豪 02:21:17 00:30:25 00:01:52 01:03:24 00:01:16 00:44:20
NO.50 孟翔宇 02:21:20 00:40:00 00:01:55 01:01:03 00:01:44 00:36:38
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作