排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 骆立高 02:26:58 00:32:56 00:01:46 01:09:08 00:01:42 00:41:26
NO.42 胡才俊 02:27:08 00:29:41 00:01:42 01:12:58 00:00:59 00:41:48
NO.43 彭田田 02:28:09 00:31:04 00:01:32 01:08:31 00:00:58 00:46:04
NO.44 黄怡强 02:28:10 00:35:13 00:01:51 01:08:08 00:01:25 00:41:33
NO.45 章立 02:28:37 00:32:12 00:02:05 01:11:03 00:00:53 00:42:24
NO.46 徐海 02:28:45 00:33:54 00:01:53 01:10:28 00:00:48 00:41:42
NO.47 狄少鹏 02:28:58 00:29:57 00:02:18 01:12:21 00:01:09 00:43:13
NO.48 朱文兵 02:30:21 00:32:41 00:01:50 01:09:54 00:00:49 00:45:07
NO.49 王锡军 02:30:58 00:30:25 00:02:52 01:13:45 00:01:34 00:42:22
NO.50 黄铨荣 02:31:07 00:27:06 00:01:32 01:11:48 00:01:27 00:49:14
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作