排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.51 周兆华 02:30:33 00:29:56 00:02:48 01:11:35 00:01:30 00:44:44
NO.52 符扬 02:30:38 00:27:26 00:02:20 01:08:37 00:01:26 00:50:49
NO.53 裴昱 02:30:41 00:35:34 00:02:51 01:01:40 00:01:38 00:48:58
NO.54 周聪 02:32:05 00:33:46 00:02:50 01:10:58 00:02:02 00:42:29
NO.55 谢玉泉 02:34:24 00:31:43 00:01:49 01:10:29 00:01:27 00:48:56
NO.56 张新硕 02:34:32 00:33:11 00:01:48 01:04:30 00:01:17 00:53:46
NO.57 王锡军 02:34:57 00:30:00 00:02:42 01:12:03 00:02:17 00:47:55
NO.58 唐伟强 02:35:07 00:29:17 00:03:17 01:05:57 00:01:45 00:54:51
NO.59 肖朝端 02:35:13 00:32:04 00:03:33 01:04:19 00:01:57 00:53:20
NO.60 陈晓翔 02:35:43 00:35:26 00:01:53 01:09:30 00:01:08 00:47:46
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作