排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.51 刘振宇 01:36:59 00:21:57 00:05:05 00:40:18 00:01:37 00:28:02
NO.52 刘洋 01:37:57 00:27:01 00:04:47 00:34:32 00:01:43 00:29:54
NO.53 葛生卓 01:38:21 00:32:52 00:03:50 00:35:56 00:01:25 00:24:18
NO.54 景之利 01:39:24 00:19:12 00:05:51 00:26:18 00:14:38 00:33:25
NO.55 谭鑫 01:39:48 00:28:39 00:04:20 00:37:08 00:02:27 00:27:14
NO.56 胡杨 01:40:08 00:22:45 00:05:23 00:39:37 00:02:22 00:30:01
NO.57 张晓光 01:40:21 00:17:00 00:05:04 00:39:28 00:02:47 00:36:02
NO.58 赵奕然 01:41:00 00:18:28 00:04:20 00:44:37 00:02:21 00:31:14
NO.59 杨振富 01:41:35 00:20:44 00:04:40 00:44:22 00:02:22 00:29:27
NO.60 于生帆 01:43:40 00:18:48 00:04:21 00:34:43 00:01:28 00:44:20
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作