排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 朱旭彬 02:27:59 00:31:30 00:04:17 01:08:17 00:02:10 00:41:45
NO.32 骆卫兵 02:28:19 00:32:23 00:03:34 01:05:34 00:02:26 00:44:22
NO.33 刘春光 02:28:31 00:32:25 00:03:42 01:02:09 00:03:53 00:46:22
NO.34 唐海亨 02:28:55 00:28:52 00:04:11 01:03:17 00:03:26 00:49:09
NO.35 吴舒挺 02:29:47 00:32:04 00:03:24 01:05:14 00:02:29 00:46:36
NO.36 谢伟 02:30:13 00:31:16 00:03:01 01:05:30 00:02:32 00:47:54
NO.37 狄少鹏 02:31:11 00:30:15 00:03:55 01:07:41 00:02:14 00:47:06
NO.38 项林 02:31:11 00:31:14 00:03:42 01:04:34 00:03:14 00:48:27
NO.39 王智鹏 02:31:19 00:32:55 00:03:22 01:04:14 00:03:01 00:47:47
NO.40 王细求 02:31:29 00:33:43 00:03:21 01:10:11 00:02:30 00:41:44
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作