排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.51 王平 02:27:32 00:31:59 00:03:30 01:02:02 00:03:40 00:46:21
NO.52 孙大华 02:27:50 00:32:59 00:03:33 01:04:34 00:03:21 00:43:23
NO.53 陈俊飞 02:27:52 00:32:56 00:02:17 01:03:32 00:03:57 00:45:10
NO.54 诸益苗 02:27:59 00:32:19 00:03:01 01:07:29 00:02:56 00:42:14
NO.55 伍军 02:28:07 00:27:03 00:02:29 01:04:14 00:03:01 00:51:20
NO.56 商宏 02:28:11 00:34:43 00:02:32 01:03:04 00:03:28 00:44:24
NO.57 王凯 02:28:11 00:26:58 00:02:23 01:12:54 00:03:24 00:42:32
NO.58 陈光毅 02:28:15 00:30:14 00:03:10 01:06:38 00:03:20 00:44:53
NO.59 姜振敏 02:28:17 00:33:27 00:02:43 01:05:07 00:03:30 00:43:30
NO.60 方学全 02:28:18 00:28:54 00:02:56 01:08:13 00:03:24 00:44:51
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作