排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 孙延实 01:13:31 00:15:01 00:02:18 00:34:35 00:01:01 00:20:36
NO.12 陈晓刚 01:13:35 00:17:13 00:01:31 00:33:04 00:01:09 00:20:38
NO.13 吴威谕 01:13:40 00:14:30 00:01:22 00:34:35 00:01:26 00:21:47
NO.14 邹本振 01:13:50 00:17:45 00:01:51 00:33:27 00:01:10 00:19:37
NO.15 姚志钢 01:14:29 00:15:07 00:01:45 00:33:50 00:01:12 00:22:35
NO.16 强健 01:14:32 00:15:16 00:01:59 00:33:25 00:01:37 00:22:15
NO.17 李锦辉 01:14:43 00:14:58 00:01:44 00:33:46 00:01:22 00:22:53
NO.18 车世芳 01:15:12 00:15:12 00:01:35 00:36:03 00:00:59 00:21:23
NO.19 于子群 01:15:18 00:17:16 00:01:27 00:33:08 00:01:08 00:22:19
NO.20 王艳明 01:15:22 00:15:53 00:01:46 00:34:45 00:01:37 00:21:21
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作