排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 魏志河 01:14:44 00:16:18 00:02:11 00:33:14 00:00:55 00:22:06
NO.12 李世臣 01:15:12 00:20:54 00:03:06 00:21:16 00:01:20 00:28:36
NO.13 李旭光 01:15:37 00:14:08 00:02:17 00:32:21 00:01:00 00:25:51
NO.14 王巍 01:16:04 00:19:24 00:02:15 00:33:08 00:00:50 00:20:27
NO.15 巨方利 01:16:24 00:15:34 00:01:54 00:31:59 00:01:20 00:25:37
NO.16 范伟 01:17:06 00:16:42 00:01:52 00:35:33 00:00:44 00:22:15
NO.17 杨朝辉 01:17:37 00:17:37 00:02:18 00:33:27 00:01:22 00:22:53
NO.18 王新春 01:18:09 00:17:16 00:02:41 00:33:15 00:01:08 00:23:49
NO.19 程长江 01:19:07 00:16:26 00:02:41 00:34:13 00:01:12 00:24:35
NO.20 周曙光 01:19:56 00:16:05 00:02:41 00:34:31 00:01:07 00:25:32
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作