排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 李旭光 01:15:37 00:14:08 00:02:17 00:32:21 00:01:00 00:25:51
NO.42 曹和琴 01:15:48 00:14:12 00:02:19 00:34:22 00:01:17 00:23:38
NO.43 王巍 01:16:04 00:19:24 00:02:15 00:33:08 00:00:50 00:20:27
NO.44 高瑞田 01:16:19 00:14:28 00:02:19 00:33:08 00:00:58 00:25:26
NO.45 巨方利 01:16:24 00:15:34 00:01:54 00:31:59 00:01:20 00:25:37
NO.46 齐山 01:16:56 00:16:04 00:01:53 00:32:52 00:01:13 00:24:54
NO.47 于正源 01:16:58 00:16:47 00:02:07 00:32:57 00:01:31 00:23:36
NO.48 徐若愚 01:16:59 00:14:22 00:04:05 00:32:40 00:01:58 00:23:54
NO.49 范伟 01:17:06 00:16:42 00:01:52 00:35:33 00:00:44 00:22:15
NO.50 焦振华 01:17:22 00:13:47 00:02:00 00:32:48 00:01:10 00:27:37
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作