性  别:
年  度:
分组选择:
展开 关闭
排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项 跑步
NO.1 廖和芸 00:42:10 00:22:46 00:03:09 00:16:15
NO.2 彭新 00:45:26 00:25:42 00:04:20 00:15:24
NO.3 陈琴 00:50:30 00:25:42 00:04:03 00:20:45
NO.4 高小勤 00:47:38 00:26:04 00:04:45 00:16:49
NO.5 蔡艳秋 00:57:14 00:27:58 00:04:05 00:25:11
NO.6 王佳 00:58:09 00:28:22 00:04:34 00:25:13
杨燕 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作